型号规格 | 过滤面积m2 | 含尘浓度g/m3 | 过滤风速m/min | 过滤风量m3/n | 阻力H2omm | 效率% | 外型尺寸长×宽×高(mm) | 重量(Kg) |
DMC-24 | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
DMC-36 | 27 | <15 | 2-4 | 3240-6480 | 120-150 | 99.5 | 1490×1678×3667 | 1485 |
DMC-48 | 36 | <15 | 2-4 | 4320-8640 | 120-150 | 99.5 | 1890×1678×3667 | 1495 |
DMC-60 | 45 | <15 | 2-4 | 5400-10800 | 120-150 | 99.5 | 2290×1678×3667 | 1730 |
DMC-72 | 54 | <15 | 2-4 | 6480-12960 | 120-150 | 99.5 | 2690×1678×3667 | 1950 |
DMC-84 | 63 | <15 | 2-4 | 7560-15120 | 120-150 | 99.5 | 3090×1678×3667 | 2230 |
DMC-96 | 72 | <15 | 2-4 | 8640-17280 | 120-150 | 99.5 | 3690×1678×3667 | 2400 |
DMC-120 | 99 | <15 | 2-4 | 10800-21600 | 120-150 | 99.5 | 4450×1678×3667 | 2870 |
气箱脉冲袋式除尘器是在引进先进的国外技术的基础上,同时又结合我国国情研制开发的除尘器。该设备是一种分室结构拼装式,由室顶脉冲阀对各分室滤袋轮流进行分室停风气箱脉冲清灰(即离线清灰)的袋式除尘器。它的分室气箱脉冲是在一个分室室内关阀停止过滤情况下进行的,清下的粉尘即向下沉降于灰斗内,不产生二次飞扬,极利于过滤粉尘浓度大的气体,而且可不停机更换一个分室的滤袋。不仅广泛用于水泥行业,在电力、冶金、钢铁行业也被广泛采用。
大宇机械除尘器发货现场实拍
DMC型脉冲袋式除尘器是在MC型的基础上,改进的新型高效脉冲袋式除尘器。为了进一步完善MC型脉冲袋式除尘器,将原进行了修改,改后的DMC型脉冲袋式除尘器保留了DMC型的净化效率高,处理气体能力大,性能稳定,操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。
型号规格 | 过滤面积m2 | 含尘浓度g/m3 | 过滤风速m/min | 过滤风量m3/n | 阻力H2omm | 效率% | 外型尺寸长×宽×高(mm) | 重量(Kg) |
DMC-24 | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
DMC-36 | 27 | <15 | 2-4 | 3240-6480 | 120-150 | 99.5 | 1490×1678×3667 | 1485 |
DMC-48 | 36 | <15 | 2-4 | 4320-8640 | 120-150 | 99.5 | 1890×1678×3667 | 1495 |
DMC-60 | 45 | <15 | 2-4 | 5400-10800 | 120-150 | 99.5 | 2290×1678×3667 | 1730 |
DMC-72 | 54 | <15 | 2-4 | 6480-12960 | 120-150 | 99.5 | 2690×1678×3667 | 1950 |
DMC-84 | 63 | <15 | 2-4 | 7560-15120 | 120-150 | 99.5 | 3090×1678×3667 | 2230 |
DMC-96 | 72 | <15 | 2-4 | 8640-17280 | 120-150 | 99.5 | 3690×1678×3667 | 2400 |
DMC-120 | 99 | <15 | 2-4 | 10800-21600 | 120-150 | 99.5 | 4450×1678×3667 | 2870 |
©2018